Время работы:
Пн.- Пт. 09-00 до 18-00
Сб. - 09-00 до 17-00
Вс. - Выходной
Возможна предварительная запись по телефону: 8 (48434)4-66-14.
г. Кондрово, ул. Циолковского, д. 38а
СТОИМОСТЬ ТЕХОСМОТРА
Оплата прохождения технического осмотра физическими лицами производится на месте.
На основании Приложения к постановлению Правительства Калужской области № 747 от 01.11.2023
№ пп | Тип транспортного средства | Категория ТС | Размер платы (руб) без НДС |
1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | 1000 |
2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1745 |
3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2110 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонн | N1 | 1115 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны но не более 12 тонн | N2 | 2035 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн | N3 | 2200 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75, но не более 3,5 тонны | O1, О2 | 840 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1420 |
9 | Моторанспортные средства | L | 355 |
10 | Специальные ТС оперативных служб | M1 | 1090 |
11 | Специальные ТС оперативных служб | M2 | 1745 |
12 | Специальные ТС оперативных служб | M3 | 1995 |
13 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1185 |
14 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2135 |
15 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2295 |
16 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 875 |
17 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1485 |
18 | Специальные ТС оперативных служб | L | 395 |
19 | Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1290 |
20 | Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, ТС – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2325 |
21 | Специализированные ТС, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2520 |
22 | Специализированные ТС | О1, О2 | 975 |
23 | Специализированные ТС | О3, О4 | 1645 |
24 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1220 |
25 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2230 |
26 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2420 |
27 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 940 |
28 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1550 |
29 | ТС для перевозки опасных грузов | N1 | 1465 |
30 | ТС для перевозки опасных грузов | N2 | 2650 |
31 | ТС для перевозки опасных грузов | N3 | 2845 |
32 | ТС для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1010 |
33 | ТС для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 1710 |
34 | Дубликат диагностической карты | 100 |
Наименование Индивидуальный предприниматель Федулова Наталья Ивановна
Юридический адрес: 249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д.37
Фактический адрес: 249831, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Циолковского, д. 38а
Почтовый адрес
(для корреспонденции): 249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д.37
Реквизиты только для оплаты юридическими лицами
ИНН/КПП 400400000800/0
ОГРНИП 304400402100038
Р/сч 40802810300100000108
Наименование банка АО «Газэнергобанк» г. Калуга
К/с 30101810600000000701
Руководитель Федулова Наталья Ивановна
БИК 042908701
Электронный адрес tehosmotr-kondrovo@yandex.ru
Наименование индивидуальный предприниматель Федулова Наталья Ивановна
ОГРНИП 304400402100038
ИНН 400400000800
Юридический адрес:
249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д. 37
Фактический адрес:
249831, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Циолковского, д. 38а
Почтовый адрес:
249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д. 37