Время работы:
Пн.- Пт. 09-00 до 18-00
Сб. - 09-00 до 17-00
Вс. - Выходной
Возможна предварительная запись по телефону: 8 (48434)4-66-14 или
email: tehosmotr-kondrovo@yandex.ru
г. Кондрово, ул. Циолковского, д. 38а
СТОИМОСТЬ ТЕХОСМОТРА
Оплата прохождения технического осмотра физическими лицами производится на месте.
На основании Приложения к постановлению Правительства Калужской области № 770 от 08.12.2025
| № пп | Тип транспортного средства | Категория ТС | Размер платы (руб) без НДС |
| 1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | 1200 |
| 2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 2055 |
| 3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2485 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонн | N1 | 1315 |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны но не более 12 тонн | N2 | 2395 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн | N3 | 2585 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75, но не более 3,5 тонны | O1, О2 | 990 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1670 |
| 9 | Моторанспортные средства | L | 420 |
| 10 | Специальные ТС оперативных служб | M1 | 1280 |
| 11 | Специальные ТС оперативных служб | M2 | 2055 |
| 12 | Специальные ТС оперативных служб | M3 | 2345 |
| 13 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1395 |
| 14 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2510 |
| 15 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2700 |
| 16 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 1030 |
| 17 | Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1750 |
| 18 | Специальные ТС оперативных служб | L | 460 |
| 19 | Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1520 |
| 20 | Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, ТС – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2735 |
| 21 | Специализированные ТС, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2965 |
| 22 | Специализированные ТС | О1, О2 | 1150 |
| 23 | Специализированные ТС | О3, О4 | 1940 |
| 24 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1435 |
| 25 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625 |
| 26 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2850 |
| 27 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1105 |
| 28 | Специализированные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1825 |
| 29 | ТС для перевозки опасных грузов | N1 | 1725 |
| 30 | ТС для перевозки опасных грузов | N2 | 3120 |
| 31 | ТС для перевозки опасных грузов | N3 | 3345 |
| 32 | ТС для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1190 |
| 33 | ТС для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 2015 |
| 34 | Дубликат диагностической карты | 100 |
Наименование Индивидуальный предприниматель Федулова Наталья Ивановна
Юридический адрес: 249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д.37
Фактический адрес: 249831, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Циолковского, д. 38а
Почтовый адрес
(для корреспонденции): 249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д.37
Реквизиты только для оплаты юридическими лицами
ИНН/КПП 400400000800/0
ОГРНИП 304400402100038
Р/сч 40802810522270004598
Наименование банка КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Руководитель Федулова Наталья Ивановна
Электронный адрес tehosmotr-kondrovo@yandex.ru
Наименование индивидуальный предприниматель Федулова Наталья Ивановна
ОГРНИП 304400402100038
ИНН 400400000800
Юридический адрес:
249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д. 37
Фактический адрес:
249831, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Циолковского, д. 38а
Почтовый адрес:
249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул.Генерала Лакеева, д. 37